Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Zesummenhang Video

Feedback (2)

, ,
2019 Neie Stil Eiseschrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot reclyling Maschinn - Trihope Detail:

Fonktioun vunKabelRecycling Machine:

  1. D'Maschinn ass an engem integréierte Stil mat enger kompakter Struktur entworf, a brauch keng komplizéiert Installatioun. Et kann gestart ginn andeems Dir d'Kraaft einfach verbënnt.
  2. Et ass einfach ze bedreiwen. Nëmmen eng Persoun, déi d'Fütterungsprozedur féiert, ass an der Veraarbechtung gebraucht, wat zu wirtschaftlechen Aarbechtskäschte resultéiert.
  3. All Aktiounen ginn duerch PLC a Mënsch-Computer-Interface kontrolléiert, de ganze Prozess fir ze zerbriechen, ze fidderen, Stëbs eliminéieren an ze trennen gëtt automatesch duerchgefouert.
  4. Mat der fortgeschratt Stëbs Sammelstécker Apparat a keng sekundär Pollutioun.
  5. Dréchentrennungsprozess, déi getrennte Produkter déi direkt verkaaft kënne ginn.

Technesch ParameterfirKabelGranulator Maschinn: 

Modell TJ-D400 TJ-C400 TJ-D600 TJ-C600 Eng TJ-B600 TJ-A600 Eng TJ-D800 TJ-C800 TJ-B800
Veraarbechtung Duerchmiesser 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-40 mm 0,2-40 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-40 mm
Gréisst (LxWxH) 3m*1.8m*2.3m 4m*6m*2.3m 4m*5m*2.35m 8m*5m*2.35m 5m*6m*2.35m 9m*5m*2.35m 5m*2.2m*2.4m 7m*5m*2.4m 5m*7m*2.4m
Maschinn Gewiicht 1, 6t 2t 3t 5 t 5 ,5t 6 ,5t 4t vun 5 t 6t
Total Motor Muecht 25,23 kW 30,98kw 43,23 kW 51,98 kw 65,23 kW 73,98kw 76,73 kW 89,48qm 98,73 kW
Produktioun / h 50-150 kg/h 50-150 kg/h 300-400 kg/h 300-400 kg/h 400-500 kg/h 400-500 kg/h 600-800 kg/h 600-800 kg/h 600-900 kg/h
                   
Modell TJ-D1000 TJ-C1000 TJ-B1000 TJ-A1000 TJ-D1200 TJ-C1200 TJ-B1200 TJ-A1200 TJ-A800
Veraarbechtung Duerchmiesser 0,2-30 mm 0,2-30 mm 0,2-50 mm 0,2-50 mm 0,2-30 mm 0,2-30 mm 0,2-50 mm 0,2-50 mm 0,2-40 mm
Gréisst (LxWxH) 8m*8m*2.6m 11m*7m*2.6m 10m*8m*2.6m 15m*8m*2.6m 13m*8m*2.6m 13m*9m*2.6m 12m*8m*2.6m 15m*11m*2.6m 11m*7m*2.4m
Maschinn Gewiicht 6t 7t 9t vun 12t 10 t 12t 15 t 18t 7 ,5t
Total Motor Muecht 118,8 kW 137,9 kW 148,8 kW 167,9 kW 160,2 kW 187,3 kW 220,2 kW 247,3 kW 111,48 sq
Produktioun / h 800-1000 kg/h 800-1000 kg/h 800-1200 kg/h 800-1200 kg/h 1000-1200 kg/h 1000-1200 kg/h 1000-1500 kg/h 1000-1500 kg/h  

Produkt Detailer Biller:

2019 Neie Stil Schrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot réckelen Maschinn - Trihope Detail Biller

2019 Neie Stil Schrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot réckelen Maschinn - Trihope Detail Biller

2019 Neie Stil Schrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot réckelen Maschinn - Trihope Detail Biller

2019 Neie Stil Schrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot réckelen Maschinn - Trihope Detail Biller


Zesummenhang Produkt Guide:

2019 New Style Schrott Kabel Granulator Maschinn - Héich Effizienz Elektresch kleng Kupfer Kabel Granulator Drot reclyling Maschinn - Trihope , D'Produkt gëtt op der ganzer Welt liwweren, wéi:

  • 5 Stären Vun -

    5 Stären Vun -
    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis