| Drot Spezifikatioun | Drot Quantitéit | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Drottyp | Rechteckeg Drot | |||||
| Baussenduerchmiesser vum Drot (mm) | 600 | |||||
| Drotdifferenz bannenzegen Duerchmiesser (mm) | 37 Joer | |||||
| Drothéicht (mm) | 300 | |||||
| Drotgewiicht (kg) | Max200 | |||||
| Pneumatesch Brems Quantitéit (Spannung justierbar) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Plënneren oder net | Nee | Nee | NEE | jo/nee | Jo | |
| Ausrüstungsdimensioun | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Schlësselkomponent | Loftbrems | Xuanhao | ||||
| Pneumatescht Element | AirTAC | |||||
Vun -
Vun -